Автобусные туры
Расписание экскурсионных туров
Дата | Наименование тура | Взрослый | Льготный* |
"Выходные на Кавказе" тур с круглый год каждую пятницу от 17550 |
Расписание экскурсионных туров МАРТ |
Фестиваль тюльпанов в Калмыкии |
14–16.03 | От востока до запада! Новое большое путешествие по Абхазии | 16 500 | 15 500 |
15–16.03 | Путешествие в Чечню: сердце Грозного, Казеной-Ам, Шали, Аргун | 12 500 | 11 500 |
15–16.03 | Затерянная Абхазия: города-призраки, водопад Великан, Новый Афон, Гагра, озеро Рица | 12 500 | 11 500 |
15–16.03 | Домбай за 2 дня (комбо-тур) и термальный источник | 11 500 | 10 500 |
15–16.03 | Ингушетия + Осетия | 12 900 | 11 900 |
21–23.03 | Кольский полуостров «Русская Арктика»: северное сияние, киты | 54 900 | 52 900 |
21–23.03 | 3 Республики Кавказа: Ингушетия, Осетия, Чечня | 17 900 | 16 900 |
21–23.03 | Дагестан: Дербент, Сулакский каньон, бархан Сарыкум, Гамсутль, Салтинский водопад | 20 900 | 19 900 |
22–23.03 | Затерянная Абхазия: города-призраки, водопад Великан, Новый Афон, Гагра, озеро Рица | 12 500 | 11 500 |
22–23.03 | Путешествие в Чечню: сердце Грозного, Казеной-Ам, Шали, Аргун | 12 500 | 11 500 |
22–23.03 | Цветущий Сочи: аквапарк «АкваЛоо», Олимпийский парк и Красная поляна | 11 500 | 10 500 |
22–28.03 | Узбекистан «Звезда Востока» (авиа) | 129 900 | 127 900 |
25–30.03 | Беларусь: от Минска до Бреста (старт в Краснодаре) | 54 900 | 53 900 |
26–30.03 | 9 городов Золотого Кольца России (старт в Краснодаре) | 36 500 | 35 500 |
28–30.03 | Дагестан: Дербент, Сулакский каньон, бархан Сарыкум, Гамсутль, Салтинский водопад | 20 900 | 19 900 |
28–30.03 | От востока до запада! Новое большое путешествие по Абхазии | 16 500 | 15 500 |
29–30.03 | Затерянная Абхазия: города-призраки, водопад Великан, Новый Афон, Гагра, озеро Рица | 12 500 | 11 500 |
29–30.03 | Путешествие в Чечню: сердце Грозного, Казеной-Ам, Шали, Аргун | 12 500 | 11 500 |
29–30.03 | Весна в Крыму: дворцы и парки Ялты, Новый Херсонес, Севастополь | 12 500 | 11 500 |
29.03 – 4.04 | Узбекистан (авиа): Ташкент, Бухара, Самарканд | 96 500 | 95 500 |
Расписание экскурсионных туров АПРЕЛЬ |
04–06.04 | Дагестан – страна гор | от 30 950 |
16–17.04 | Владикавказ-Грозный-Ингушетия | от 24 600 |
18–20.04 | Дагестан – страна гор | от 30 950 |
Расписание экскурсионных туров МАЙ |
09–11.05 | Дагестан – страна гор | от 30 950 |
09–11.05 | Кухни Кавказа: Гастрономическое путешествие | от 29 650 |
02–03.05 | Владикавказ-Грозный-Ингушетия | от 24 600 |
07–08.05 | Владикавказ-Грозный-Ингушетия | от 24 600 |
28–29.05 | Владикавказ-Грозный-Ингушетия | от 24 600 |
30.05–1.06 | Дагестан – страна гор | от 30 950 |
Расписание экскурсионных туров ИЮНЬ |
13–15.06 | Дагестан – страна гор | от 30 950 |
13–15.06 | Кухни Кавказа: Гастрономическое путешествие | от 29 650 |
11–12.06 | Владикавказ-Грозный-Ингушетия | от 24 600 |
25–26.06 | Владикавказ-Грозный-Ингушетия | от 24 600 |
27–29.05 | Дагестан – страна гор | от 30 950 |
Расписание экскурсионных туров ИЮЛЬ |
11 – 13.07 | Дагестан – страна гор | от 30 950 |
09 – 10.07 | Владикавказ-Грозный-Ингушетия | от 24 600 |
25 – 27.07 | Дагестан – страна гор | от 30 950 |
23 – 24.07 | Владикавказ-Грозный-Ингушетия | от 24 600 |
25 – 27.07 | Кухни Кавказа: Гастрономическое путешествие | от 29 650 |
Расписание экскурсионных туров АВГУСТ |
08 – 10.08 | Дагестан – страна гор | от 30 950 |
06 – 07.08 | Владикавказ-Грозный-Ингушетия | от 24 600 |
22 – 24.08 | Дагестан – страна гор | от 30 950 |
20 – 21.08 | Владикавказ-Грозный-Ингушетия | от 24 600 |
22 – 24.08 | Кухни Кавказа: Гастрономическое путешествие | от 29 650 |
Расписание экскурсионных туров СЕНТЯБРЬ |
05 – 07.09 | Дагестан – страна гор | от 30 950 |
03 – 04.09 | Владикавказ-Грозный-Ингушетия | от 24 600 |
19 – 21.09 | Дагестан – страна гор | от 30 950 |
17 – 18.09 | Владикавказ-Грозный-Ингушетия | от 24 600 |
19 – 21.09 | Кухни Кавказа: Гастрономическое путешествие | от 29 650 |
Расписание экскурсионных туров ОКТЯБРЬ |
1 – 2.10 | Владикавказ-Грозный-Ингушетия | от 24 600 |
3 – 5.10 | Дагестан – страна гор | от 30 950 |
15 – 16.10 | Владикавказ-Грозный-Ингушетия | от 24 600 |
17 – 19.10 | Дагестан – страна гор | от 30 950 |
24 – 26.10 | Кухни Кавказа: Гастрономическое путешествие | от 29 650 |
Расписание экскурсионных туров НОЯБРЬ |
07 – 09.11 | Дагестан – страна гор | от 30 950 |
05 – 06.11 | Владикавказ-Грозный-Ингушетия | от 24 600 |
19 – 20.11 | Владикавказ-Грозный-Ингушетия | от 24 600 |
21 – 23.11 | Дагестан – страна гор | от 30 950 |
Расписание экскурсионных туров ДЕКАБРЬ |
| Скоро здесь будут новые туры! | | |
*льготная цена распространяется на пенсионеров, детей (до 12-ти лет, включительно), студентов очного отделения